កង់វិលស៊ីឡាំងបួនជួរ OD: 540mm/OD:560mm/OD:600mm/OD:660mm/OD:650mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន (kN) | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| FCD74108400-KM | ៣៧០ | ៥៤០ | ៤០០ | ៤៤៩០ | ១៣៦០០ | ៣២៧ |
| 380RX2087 | ៣៨០ | ៥៤០ | ៤០០ | ៥០៥០ | ១៤២០០ | ២៩៧ |
| ៤០០RX២១២៣ | ៤០០ | ៥៦០ | ៤១០ | ៥២០០ | ១៥០០០ | ៣២០ |
| ៣១៣៥១៣ | ៤២០ | ៦០០ | ៤៤០ | ៧២១០ | ១៩៥០០ | ៤១៦ |
| ៦៣៥០៤៣ | ៤៤០ | ៦៦០ | ៣៤០ | ៧២១០ | ១៣៧០០ | ៤២៥ |
| 480RX2303B | ៤៨០ | ៦៥០ | ៤៥០ | ៧៨៤០ | ១៥៤០០ | ៤១៩ |





