ទ្រនាប់រំកិលរាងស៊ីឡាំងបួនជួរ OD:450mm/OD:460mm/OD:500/OD:520mm
| ការកំណត់ | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស់ (គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូ | យោង។ | |
| FC6490240 | ៣២០ | ៤៥០ | ២៤០ | ២៩៧០ | ៦៧២០ | ១២០ |
| D-3716-A | ៣២០ | ៤៦០ | ២៤០ | ២៧០០ | ៧០៥០ | ១៤១ |
| ៣៣០RX១៩២២ | ៣៣០ | ៤៦០ | ៣៤០ | ៣៥៥០ | ៩៩៥០ | ២១០ |
| BC4-8050 | ៣៤០ | ៤៥០ | ២៥០ | ២៥៥០ | ៧២៥០ | ១១២ |
| ៣៦០រីល២០០៤ | ៣៥០ | ៥០០ | ២៥០ | ៤៤០០ | ៨៥០០ | ១៥១ |
| ៣៧០RX២០៤៥ | ៣៧០ | ៥២០ | ៣៨០ | ៥២៣០ | ១២០០០ | ២៩៦ |





