គ្រាប់រំកិលស៊ីឡាំងបួនជួរ OD: 450mm/OD:460mm/OD:500/OD:520mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| FC6490240 | ៣២០ | ៤៥០ | ២៤០ | ២៩៧០ | ៦៧២០ | ១២០ |
| D-3716-A | ៣២០ | ៤៦០ | ២៤០ | ២៧០០ | ៧០៥០ | ១៤១ |
| 330RX1922 | ៣៣០ | ៤៦០ | ៣៤០ | ៣៥៥០ | ៩៩៥០ | ២១០ |
| BC4-8050 | ៣៤០ | ៤៥០ | ២៥០ | ២៥៥០ | ៧២៥០ | ១១២ |
| 360RYL2004 | ៣៥០ | ៥០០ | ២៥០ | ៤៤០០ | ៨៥០០ | ១៥១ |
| 370RX2045 | ៣៧០ | ៥២០ | ៣៨០ | ៥២៣០ | ១២០០០ | ២៩៦ |





