ដៃអាវដកប្រាក់ AH3218 AH3219 AH3220

|   
 ការរចនា  |    ខ្សែស្រឡាយវីស  |    វិមាត្រព្រំដែន  |    ចាក់សោគ្រាប់  |    បន្ទុកសមស្រប  |    Wt  |  |||
|   d  |    d1  |    B  |    B4  |    ប្រដាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរ  |    KG  |  |||
|   AH3218  |    M 100 × 2  |    90  |    85  |    63  |    67  |    KM20  |    23218K  |    ០.៥៧៦  |  
|   AH3219  |    M 105 × 2  |    95  |    90  |    67  |    71  |    KM21  |    23219K  |    ០.៦៨០  |  
|   AH3220  |    M110 × 2  |    ១០០  |    95  |    73  |    77  |    KM22  |    23220K  |    ០.៧៦  |  
|   AHX3222  |    M ១២០ × ២  |    ១១០  |    ១០៥  |    82  |    86  |    KM24  |    23222K  |    1.00  |  
|   AHX3224  |    M ១៣០ × ២  |    ១២០  |    ១១៥  |    90  |    94  |    KM26  |    23224K  |    ១.២០  |  
|   AHX3226  |    M140×2  |    ១៣០  |    ១២៥  |    98  |    ១០២  |    KM28  |    23226K  |    1.50  |  
|   AHX3228  |    M 150 × 2  |    ១៤០  |    ១៣៥  |    ១០៤  |    ១០៩  |    KM30  |    23228K  |    ១.៨០  |  
|   AHX3230  |    M160×3  |    ១៥០  |    ១៤៥  |    ១១៤  |    ១១៩  |    KM32  |    23230K  |    ២.១០  |  
|   AHX3232  |    M170×3  |    ១៦០  |    ១៥០  |    ១២៤  |    ១៣០  |    KM34  |    23232K  |    ៣.៧០  |  
|   AHX3234  |    M180×3  |    ១៧០  |    ១៦០  |    ១៣៤  |    ១៤០  |    KM36  |    23234K  |    ៤.៣៥  |  
|   AHX3236  |    M190×3  |    ១៨០  |    ១៧០  |    ១៤០  |    ១៤៦  |    KM38  |    23236K  |    ៤.៨៥  |  
|   AHX3238  |    M 200 × 3  |    ១៩០  |    ១៨០  |    ១៤៥  |    ១៥២  |    KM40  |    23238K  |    ៥.៤០  |  
|   AH3240  |    Tr 220 × 4  |    ២០០  |    ១៩០  |    ១៥៣  |    ១៦០  |    HM44  |    23240K  |    ៦.៦០  |  
|   AHX3260  |    Tr 320 × 5  |    ៣០០  |    ២៨០  |    ២២៨  |    ២៣៦  |    HM64  |    23260K  |    ២៤.៥  |  
|   AHX3264  |    Tr 340 × 5  |    ៣២០  |    ៣០០  |    ២៤៦  |    ២៥៤  |    HM68  |    23264K  |    ២៨.៥  |  
|   AHX3268  |    Tr 360 × 5  |    ៣៤០  |    ៣២០  |    ២៦៤  |    ២៧៣  |    HM72  |    23268K  |    ៣៣.៣  |  
|   AHX3272  |    Tr 380 × 5  |    ៣៦០  |    ៣៤០  |    ២៧៤  |    ២៨៣  |    HM76  |    23272K  |    ៣៥.៥  |  
|   AHX3276  |    Tr 400 × 5  |    ៣៨០  |    ៣៦០  |    ២៨៤  |    ២៩៤  |    HMB0  |    23276K  |    ៤១.១  |  
|   AHX3280  |    ត្រ ៤២០ × ៥  |    ៤០០  |    ៣៨០  |    ៣០២  |    ៣១២  |    HMB4  |    23280K  |    48.0  |  
|   AHX3284  |    ត្រ ៤៤០ × ៥  |    ៤២០  |    ៤០០  |    ៣២១  |    ៣៣១  |    HM8B  |    23284K  |    ៥៤.៥  |  
|   AHX3288  |    Tr 460 × 5  |    ៤៤០  |    ៤២០  |    ៣៣០  |    ៣៤១  |    HM92  |    23288K  |    59.0  |  
|   AHX3292  |    Tr 480 × 5  |    ៤៦០  |    ៤៤០  |    ៣៤៩  |    ៣៦០  |    HM96  |    23292K  |    ៦៦.៥  |  
|   AHX3296  |    ត្រ 500 × 5  |    ៤៨០  |    ៤៦០  |    ៣៦៤  |    ៣៧៦  |    HV500  |    23296K  |    ៧៣.៥  |  
|   AHX32/500  |    ត្រ ៥៣០ × ៦  |    ៥០០  |    ៤៨០  |    ៣៩៣  |    ៤០៥  |    HMV530  |    232/500K  |    ៨៩.៥  |  
|   AH32/530  |    ត្រ ៥៦០ × ៦  |    ៥៣០  |    ៥០០  |    ៤១២  |    ៤២៤  |    HM/560  |    232/530K  |    ១២៧  |  
|   AH32/560  |    ត្រ ៦០០ × ៦  |    ៥៦០  |    ៥៣០  |    ៤២២  |    ៤៣៤  |    HW600  |    232/560K  |    ១៤៣  |  
|   AH32/600  |    Tr 630 × 6  |    ៦០០  |    ៥៧០  |    ៤៤៥  |    ៤៥៩  |    HM630  |    232/600K  |    ១៥៩  |  
|   AH32/630  |    Tr 670 × 6  |    ៦៣០  |    ៦០០  |    ៤៧៥  |    ៤៨៩  |    HMW670  |    232/630K  |    ១៨៨  |  
|   AH32/670  |    ត្រ ៧១០ × ៧  |    ៦៧០  |    ៦៣០  |    ៥០០  |    ៥១៤  |    HW710  |    232/670K  |    ២៥២  |  
|   AH32/710  |    ត្រ ៧៥០ × ៧  |    ៧១០  |    ៦៧០  |    ស ១៥  |    ៥៣១  |    HM750  |    232/710K  |    ២៧៨  |  
|   AH32/750  |    ត្រ ៨០០ × ៧  |    ៧៥០  |    ៧១០  |    ៥៤០  |    ៥៥៦  |    HW800  |    232/750K  |    ៣២០  |  
|   AH32/800  |    ត្រ ៨៥០ × ៧  |    ៨០០  |    ៧៥០  |    ៥៥០  |    ៥៦៨  |    HM/850  |    232/800K  |    ៤០១  |  
|   AH32/850  |    ត្រ ៩០០ × ៧  |    ៨៥០  |    ៨០០  |    ៥៨៥  |    ៦០៣  |    HM/900  |    232/850K  |    ៤៦១  |  
|   AH32/900  |    ត្រ ៩៥០ × ៨  |    ៩០០  |    ៨៥០  |    ៥៨៥  |    ៦០៥  |    HM/950  |    232/900K  |    ៤៨៩  |  
|   AH32/950  |    Tr 1000 × 8  |    ៩៥០  |    ៩០០  |    ៦០០  |    ៦២០  |    HW1000  |    232/950K  |    ៥៣៣  |  
|   AH32/1000  |    Tr 1060 × 8  |    ១០០០  |    ៩៥០  |    ៦៣០  |    ៦៥២  |    HM/1060  |    232/1000K  |    ៦០៨  |  
For more information , please contact our email :info@cf-bearing.com
                 





