រំកិលវិលរាងស្វ៊ែរ 23292 23296 CA/W33
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន (kN) | ការវាយតម្លៃល្បឿន | |||||
| d | D | B | r1.2 នាទី | Cr | កូរ | ខាញ់ | ប្រេង | |
| ២៣២៩២CA/W33 | ៤៦០ | ៨៣០ | ២៩៦ | ៧.៥ | ៧៣៥០ | ១៣៧០០ | ២៨០ | ៣៨០ | 
| ២៣២៩៦CA/W33 | ៤៨០ | ៨៧០ | ៣១០ | ៧.៥ | ៧៨៥០ | ១៤៤០០ | ២៦០ | ៣៦០ | 
| ការរចនា | វិមាត្រ Abutment និង Fillet | កត្តាគណនា | អភិបូជា (គីឡូក្រាម) | |||||
| damin | damax | រ៉ាមិច | e | Y1 | Y2 | Y0 | យោង។ | |
| 23292CA/W33 | ៤៩៦ | ៧៩៤ | 6 | ០.៣៦ | ១.៩ | ២.៨ | ១.៨ | ៦៩១ | 
| 23296CA/W33 | ៥១៦ | ៨៣៤ | 6 | ០.៣៦ | ១.៩ | ២.៨ | ១.៨ | ៧៩៥ | 
 
                 





