រំកិលវិលរាងស្វ៊ែរ 23280 23284 23288 CA/W33
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន (kN) | ការវាយតម្លៃល្បឿន | |||||
| d | D | B | r1.2 នាទី | Cr | កូរ | ខាញ់ | ប្រេង | |
| ២៣២៨០CA/W33 | ៤០០ | ៧២០ | ២៥៦ | 6 | ៥៨០០ | 10400 | ៣៤០ | ៤៥០ |
| ២៣២៨៤CA/W33 | ៤២០ | ៧៦០ | ២៧២ | ៧.៥ | ៦៤៥០ | 11700 | ៣២០ | ៤៣០ |
| ២៣២៨៨CA/W33 | ៤៤០ | ៧៩០ | ២៨០ | ៧.៥ | ៦៩០០ | 12800 | ៣០០ | ៤០០ |
| ការរចនា | វិមាត្រ Abutment និង Fillet | កត្តាគណនា | អភិបូជា (គីឡូក្រាម) | |||||
| damin | damax | រ៉ាមិច | e | Y1 | Y2 | Y0 | យោង។ | |
| ២៣២៨០CA/W33 | ៤២៨ | ៦៩២ | 5 | ០.៣៦ | ១.៩ | ២.៨ | ១.៩ | ៤៤៩ |
| ២៣២៨៤CA/W33 | ៤៥៦ | ៧២៤ | 6 | 0.35 | ១.៩ | ២.៩ | ១.៩ | ៥៣៤ |
| ២៣២៨៨CA/W33 | ៤៧៦ | ៧៥៤ | 6 | 0.35 | ១.៩ | ២.៩ | ១.៩ | ៥៩៤ |






