រទេះរុញរាងស៊ីឡាំងតែមួយជួរ OD: 250mm/OD:220mm/OD:200mm/OD:180mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន (kN) | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| NJ2226X3TN1/HG2 | ១៣០ | ២២០ | 62 | ៥២៨ | ៦៧៥ | ៨.៦៩ |
| NJP2226X3TN1/HG2 | ១៣០ | ២២០ | 62 | ៥២៨ | ៦៧៥ | ៨.៦៨ |
| N2026X2EF6D-GX | ១៣០ | ២០០ | 46 | ២៧០០ | ៣៩៥ | ៥.៣១ |
| NU2026EMA | ១៣០ | ២០០ | 42 | ២៨០ | ៤១៥ | ៤.៩៥ |
| NJ1026M | ១៣០ | ២០០ | 33 | ១៩០ | ២៧៤ | ៤.៦១ |
| NU1026M | ១៣០ | ២០០ | 33 | ១៩០ | ២៧៤ | ៤.៦៦ |
| N1026M | ១៣០ | ២០០ | 33 | ១៩០ | ២៧៤ | ៤.៥៧ |
| NA4926/C9 | ១៣០ | ១៨០ | 50 | ២២០ | ៥៥៥ | ៤.៣៦ |
| NJ3226X1K1 | ១២៩.៥ | ២៥០ | 80 | ៦៦៥ | ៨០៧ | ១៨.៤ |
| NJP3226X1K1 | ១២៩.៥ | ២៥០ | 80 | ៦៦៥ | ៨០៧ | ១៨.៥ |
| NJ3226X1K2 | ១២៩ | ២៥០ | 80 | ៦៦៥ | ៨០៧ | ១៨.៤ |
| NJP3226X1K2 | ១២៩ | ២៥០ | 80 | ៦៦៥ | ៨០៧ | ១៨.៦ |





