រទេះរុញរាងស៊ីឡាំងតែមួយជួរ OD: 164mm/OD:180mm/OD:215mm/OD:280mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| NU224M-DT | ១២០ | ២១៥ | 40 | ៣០៥ | ៣៩០ | ៦.១៩ |
| NU224M | ១២០ | ២១៥ | 40 | ៣០៥ | ៣៩០ | ៦.២៧ |
| NJ224M | ១២០ | ២១៥ | 40 | ៣០៥ | ៣៩០ | ៦.៣៩ |
| N224M | ១២០ | ២១៥ | 40 | ៣០៥ | ៣៩០ | ៦.១១ |
| NU224M/P59 | ១២០ | ២១៥ | 40 | ២៩០ | ២១០ | ៦.២៧ |
| N2224NM/YB2 | ១២០ | ២១៥ | 58 | ៤០០ | ៥៥០ | ៨.៨៦ |
| NJP2224M | ១២០ | ២១៥ | 58 | ៤០០ | ៥៥០ | ៩.៤៤ |
| NJ1024M | ១២០ | ១៨០ | 28 | ១៤៥ | ២០៥ | ៣.០៩ |
| NU1024MA | ១២០ | ១៨០ | 28 | ១៤៥ | ២០៥ | ២.៩៦ |
| NU1024M | ១២០ | ១៨០ | 28 | ១៤៥ | ២០៥ | ២.៩៦ |
| NF2924X1M | ១២០ | ១៦៤ | 27 | ១០៥ | ១៧០ | ១.៧៤ |
| NJ422Q1/P69S0 | ១១០ | ២៨០ | 65 | ៦១៥ | ៧២៥ | ២២.៥ |
| NJ422M | ១១០ | ២៨០ | 65 | ៦១៥ | ៧២៥ | ២២.៣ |
| NU422M | ១១០ | ២៨០ | 65 | ៦១៥ | ៧២៥ | 22 |
| N422M | ១១០ | ២៨០ | 65 | ៦១៥ | ៧២៥ | ២១.៨ |





