រទេះរុញរាងស៊ីឡាំងតែមួយជួរ OD: 240mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| N322EM | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៥១០ | ៥២០ | ១១.៤ |
| NUP322M | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤៣០ | ៥១៥ | ១០.៣ |
| NU322Q1 | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤៣០ | ៥១៥ | ១១.៦ |
| NU322M | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤៣០ | ៥១៥ | ១១.៦ |
| NJ322M | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤៣០ | ៥១៥ | ១១.៨ |
| N322M | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤៣០ | ៥១៥ | ១១.៤ |
| NU322M-DT | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤១០ | ៤៨០ | ១១.៦ |
| N322 | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៤១០ | ៤៨០ | ១០.២ |
| FL- NU2322EM/P6 | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៧៥០ | ៨៦៥ | ១៨.៦ |
| N2322E | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៧៥០ | ៨៦៥ | ១៧.៥ |
| NU2322E | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៧៥០ | ៨៦៥ | ១៧.៦ |
| NU2322M/C9 | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៧៥០ | ៨៦៥ | ១៨.៣ |
| NU2322EM | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៧៥០ | ៨៦៥ | ១៨.៣ |
| NJ2322EM | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៧៥០ | ៨៦៥ | ១៨.៧ |
| NJ2322EM/YA8 | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៧៥០ | ៨៦៥ | ១៨.៨ |
| NU2322EQ1 | ១១០ | ២៤០ | 80 | ៧៥០ | ៨៦៥ | ១៧.៦ |
| NU322EQ1/C9 | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៥១០ | ៥២០ | ១១.៨ |
| NU322E | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៥១០ | ៥២០ | ១១.៣ |
| NJ322E | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៥១០ | ៥២០ | ១១.៤ |
| N322E | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៥១០ | ៥២០ | ១១.២ |
| NU322EM/W124 | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៥១០ | ៥២០ | ១១.៥ |
| NU322ETN1/C9 | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៥១០ | ៥២០ | ១០.៤ |
| NU322EM | ១១០ | ២៤០ | 50 | ៥១០ | ៥២០ | ១១.៥ |




