រទេះរុញរាងស៊ីឡាំងតែមួយជួរ OD: 230mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន (kN) | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| NU226E | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៤០០ | ៤៦៥ | ៧.២៦ |
| NJ226EM | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៤០០ | ៤៦៥ | ៧.៦៦ |
| NJ226E | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៤០០ | ៤៦៥ | ៧.៣៨ |
| NF226EM | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៣៤០ | ៤២០ | ៧.៥៧ |
| N226E | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៤០០ | ៤៦៥ | ៧.០៩ |
| NJ226EQ1 | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៤០០ | ៤៦៥ | ៧.៥០ |
| NU226EM/C9 | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៤០០ | ៤៦៥ | ៧.៥៤ |
| NU226EQ1 | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៤០០ | ៤៦៥ | ៧.៣៨ |
| NJ226M | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៣១៥ | ៤១៥ | ៧.៣២ |
| NU226M/W124 | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៣១៥ | ៤១៥ | ៧.៥៤ |
| NU226M | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៣១៥ | ៤១៥ | ៧.២២ |
| N226M | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៣១៥ | ៤១៥ | ៧.០៨ |
| N226J | ១៣០ | ២៣០ | 40 | ៣០១ | ៣៩៥ | ៦.៥២ |
| N2226NM/YB2 | ១៣០ | ២៣០ | 64 | ៤៣០ | ៦២០ | ១១.២០ |
| NJP2226Q1/C4S0 | ១៣០ | ២៣០ | 64 | ៤១០ | ៥៨០ | ១១.៩០ |





