Spherical Plain Bearing GEP 400 FS GEP 420 FS GEP 440 FS GEP 460 FS
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | បន្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | SKFគំរូ | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | ||
| GEH400XT-2RS | ៤០០ | ៥៨០ | ២៨០ | ៣២៦៩០ | ៥៤៤៨០ | ២៩០ | |
| GEH420XT-2RS | ៤២០ | ៦០០ | ៣០០ | ៣៥៨៨០ | ៥៩៨០០ | ៣១៩ | |
| GEH440XT-2RS | ៤៤០ | ៦៣០ | ៣១៥ | ៤១៣២០ | ៦៨៨៨០ | ៣៧៩ | |
| GEH460XT-2RS | ៤៦០ | ៦៥០ | ៣២៥ | ៤៣៨៣០ | ៧៣០៥០ | ៤០៤ | |
| GEH480XT-2RS | ៤៨០ | ៦៨០ | ៣៤០ | ៤៧៨៤០ | ៧៩៧៤០ | ៤៦៣ | GEP 480 FS |
| GEH500XT-2RS | ៥០០ | ៧១០ | ៣៥៥ | ៥១៦៩០ | ៨៦១៦០ | ៥២៩ | GEP 500 FS |
| GEH530XT-2RS | ៥៣០ | ៧៥០ | ៣៧៥ | ៥៧៣៣០ | ៩៥៥៦០ | ៦២០ | GEP 530 FS |
| GEH560XT-2RS | ៥៦០ | ៨០០ | ៤០០ | ៦៥៩៣០ | ១០៩៨៩០ | ៧៧០ | GEP 560 FS |
| GEH600XT-2RS | ៦០០ | ៨៥០ | ៤២៥ | ៧៤២០០ | ១២៣៦៨០ | ៩០៣ | GEP 600 FS |





