ប្រដាប់រំកិលជាប់បួនជួរ OD: 950mm/OD:1220mm/OD:1079.5mm/OD:1130.3mm/OD:1360mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| NP037181/ NP327704/ NP426265 | ៧៥០ | ៩៥០ | ៤១០ | ១០៨០០ | ២៧៧៨០ | ៧០៣ |
| NP476024/LM184015/ NP483799 | ៧៥០ | ១២២០ | ៨៤០ | ៣០៥០០ | ៧១៥០០ | ៣៩៧៩ |
| M284249DGW/528480/ 10CD | ៧៦២ | ១០៧៩.៥ | ៧៨៧.៤ | 20500 | ៦១៩០០ | ២៣៤០ |
| LM286248DGW/LM286410 | ៨៦៣.៦ | 1 130.3 | ៦៦៩.៩២៥ | ១៩៨០០ | ៦២០០០ | ១៨៨៥ |
| BT4B 334031/ HA4C1800 | ១០០១ | ១ ៣៦០ | ៨០០ | ២៨៣៥០ | ៨២៦០០ |
|





