កង់វិលស៊ីឡាំងបួនជួរ OD: 920mm/OD:930mm/OD:980mm/OD:1000mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| FCDP130184690/ HC | ៦៥០ | ៩២០ | ៦៩០ | ១៥៧០០ | ៤៧៥០០ | ១៥៣៦ |
| ៦៩០RX២៩៦៥ | ៦៩០ | ៩៨០ | ៧១៥ | ១៨៨០០ | ៥១៥០០ | ១៨០៥ |
| 700RX2862 | ៧០០ | ៩៣០ | ៦២០ | ១៥១០០ | ៤៤០០០ | ១២០៨ |
| 710RX3006 | ៧១០ | ១០០០ | ៧១៥ | ឆ្នាំ 20100 | 55500 | ១៨៥១ |
| 750RX3005 | ៧៥០ | ១០០០ | ៦៧០ | ១៨០០០ | ៥២០០០ | ១៤៩៦ |





