រទេះរុញបួនជួរ OD:844.55mm/OD:857.25mm/OD:787.4mm/OD:813.562mm/OD:815mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| M280049DW/10/10D | ៥៩៥.៣១២ | ៨៤៤.៥៥ | ៦១៥.៩៥ | ១៧៣០០ | ៣៩០០០ | ១១២៥ |
| M280249DGWA/ 10/10D | ៦០៣.២៥ | ៨៥៧.២៥ | ៦២២.៣ | ១៤០០០ | ៣៨៩០០ | ១១៧២ |
| EE649242DGW/310/311CD | ៦០៩.៦ | ៧៨៧.៤ | ៣៦១.៩៥ | ៧១០០ | 22000 | ៤៦០ |
| LM280249DGW/ 10/10D | ៦០៩.៦ | ៨១៣.៥៦២ | ៤៧៩.៤២៥ | ១០ ៦០០ | ៣០៥០០ | ៧០៣ |
| NP472983/ NP261943 | ៦២៥ | ៨១៥ | ៤៨០ | ១៣២០០ | ៣១០០០ | ៦៥៨ |





