កង់វិលស៊ីឡាំងបួនជួរ OD: 740mm/OD:820mm/OD:870mm/OD:900mm/OD:920mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| 550RX2484 | ៥៥០ | ៧៤០ | ៥១០ | ១១០០០ | ២៧៨០០ | ៥៧៥ |
| 600RX2643A | ៦០០ | ៨២០ | ៥៧៥ | ១៤០០០ | ៣៦០០០ | ៩៤៨ |
| ៦០០RX២៧៤៤ | ៦០០ | ៨៧០ | ៦៤០ | ១៥៧០០ | ៤១០០០ | ១៣៣៧ |
| FCDP130184650/ HC | ៦១០ | ៨៧០ | ៦៦០ | ១៦៩០០ | ៤៤០០០ | ១៣១០ |
| 650RX2803A | ៦៥០ | ៩០០ | ៦៥០ | ១៦២០០ | ៤២០០០ | ១២៥២ |
| 650RX2841C | ៦៥០ | ៩២០ | ៦៧០ | ១៤៣០០ | 44500 | ១៤៥៦ |




