រទេះរុញបួនជួរ OD: 736.6mm/OD:736.6mmOD:920mm/OD:812.8mm/OD:771.525mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| EE84322DW/90/91D | ៥៥៨.៨ | ៧៣៦.៦ | ៣២២.២៦៥ | ៦២៧០ | ១៦៦០០ | ៣៧៣ |
| LM377449DW/ 10/10CD | ៥៥៨.៨ | ៧៣៦.៦ | ៤០៩.៥៧៥ | ៦៦០០ | 20500 | ៤៦០ |
| NP460735/ NP301398/ NP028523 | ៥៦០ | ៩២០ | ៦២០ | ១៨២០០ | ៣២០០០ | ១៦៩០ |
| M278749DGW/ 10/10CD | ៥៧១.៥ | ៨១២.៨ | ៥៩៣.៧២៥ | ១៣០០០ | ៣៦៥០០ | ១០៧៣ |
| LM278849DGW/ 10/10D | ៥៨៥.៧៨៨ | ៧៧១.៥២៥ | ៤៧៩.៤២៥ | 10500 | ៣០០០០ | ៦១៥ |





