ប្រដាប់រំកិលជាប់បួនជួរ OD: 595mm/OD:596.9mm/OD:610mm/OD:679.45mm/OD:615.95mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| M270749DA/410/410D | ៤៥០ | ៥៩៥ | ៣៦៨ | ៥២៥០ | ១៣៤០០ | ២៦៨ |
| L770847DGW/ 10/10D | ៤៥៧.២ | 596.9 | ២៧៦.២២៥ | ៤០០០ | 10300 | ១៩៨ |
| BT4B 331977 E/C725 | ៤៦០ | ៦១០ | ៣៦០ | ៦១០០ | ១៦៤០០ | ២៩១ |
| M272749DGW/ 10/10CD | ៤៧៩.៤២៥ | ៦៧៩.៤៥ | ៤៩៥.៣ | ៩១០០ | 23800 | ៥៨២ |
| LM272249DGW10/10CD | ៤៨២.៦ | ៦១៥.៩៥ | ៣៣០.២ | ៤៨៦០ | ១៥២០០ | ២៥២ |





