ប្រដាប់រំកិលជាប់បួនជួរ OD: 447.675mm/OD:444.5mm/OD:438.023mm/OD:469.9mm/OD:457.098mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| HM259047DGW/ 10/10D | ៣១៧.៥ | ៤៤៧.៦៧៥ | ៣២៧.០២៥ | ៤៧៣០ | ១០៨០០ | ១៦២ |
| M260149DW/10/10D | ៣៣០.២ | ៤៤៤.៥ | ៣០១.៦២៥ | ៣៦០០ | ៨៨០០ | ១២៩ |
| EE138131D/72/73XD | ៣៣០.៣០២ | ៤៣៨.០២៣ | ២៤៧.៦៥ | ៣៦២៥ | ៦៤០០ | 98 |
| HM261049DW/ 10 | ៣៣៣.៣៧៥ | ៤៦៩.៩ | ៣៤២.៩ | ៤៨៩៧ | ១១៤០០ | ១៨៨ |
| LM761649DW/ 10/10D | ៣៤៣.០៥២ | ៤៥៧.០៩៨ | ២៥៤ | 2800 | ៦៩០០ | ១១០ |




