កង់វិលស៊ីឡាំងបួនជួរ OD: 1180mm/OD:1220mm/OD:1360mm/OD:1440mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| 850RX3365 | ៨៥០ | ១ ១៨០ | ៨៥០ | ២៨១០០ | ៧៤០០០ | ២៩២០ |
| 900RX3444 | ៩០០ | ១២២០ | ៨៤០ | ២៥៣០០ | ៨៣៥០០ | ៣០៥០ |
| 950RX3723 | ៩៥០ | ១៣៦០ | ១០០០ | 41500 | 113000 | ៥០២៧ |
| BC4-8062/ HA1 | ១០៤០ | ១៤៤០ | ១០០០ | ៣៨០០០ | ៩៣៥០០ | ៥០៩០ |



