កង់វិលស៊ីឡាំងបួនជួរ OD: 1079.6mm/OD:1070mm/OD:1080mm/OD:1100mm/OD:1150mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| ៧៦១RX៣១៦៦ | ៧៦១.៤ | ១០៧៩.៦ | ៧៨៧.៤ | ២៦៦០០ | ៦៤០០០ | ២៣៧៦ | 
| 780RX3141 | ៧៨០ | ១០៧០ | ៧៨០ | ២៤២០០ | ៦៥៧០០០ | ២១៧០ | 
| 800RX3165 | ៨០០ | ១០៨០ | ៧០០ | ១៩០៣០ | 59500 | ១៩១៨ | 
| 820RX3201A | ៨២០ | ១១០០ | ៧៤៥ | ២១២០០ | ៥៧០០០ | ឆ្នាំ 1970 | 
| 850RX3304 | ៨៥០ | 1 150 | ៨៤០ | ២៧៥០០ | 75000 | ២៥៥០ | 
 
                 



