រទេះរុញបួនជួរ OD: 488.95mm/OD:469.9mm/OD:488.95mm/OD:482.6mm/OD:523.875mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| HM262749/10/10D | ៣៤៦.០៧៥ | ៤៨៨.៩៥ | ៣៥៨.៧៧៥ | ៥២៨០ | ១២៥០០ | ២២៤ |
| M262449D/10/10D | ៣៤៧.៦៦២ | ៤៦៩.៩ | 292. ១ | ២៦០០ | ៧៩៥០ | ១៤២ |
| M263349D/ 10/10DHC | ៣៥៥.៦ | ៤៨៨.៩៥ | ៣១៧.៥ | ៤៧៥០ | ១១០០០ | ១៦៥ |
| LM763449DW/ 10/10D | ៣៥៥.៦ | ៤៨២.៦ | ២៦៥. ១១៣ | ៤១៥០ | ៨១៥០ | ១៣៥ |
| HM265049DW/ 10/10D | ៣៦៨.៣ | ៥២៣.៨៧៥ | ៣៨២.៥៨៨ | ៦២០០ | ១៤៨០០ | ២៧៤ |




