ទ្រនាប់ទ្រនាប់ស៊ីឡាំងពីរជួរ OD: 320mm/OD:310mm/OD:290mm/OD:280mm/OD:285.75mm
| ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | ការវាយតម្លៃការផ្ទុកមូលដ្ឋាន | ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | |||
| d | D | B | Cr | កូរ | យោង។ | |
| ២០៦.៣៧៥ | 285.75 | ២២២.២៥ | ១៤៦០ | 4500 | ៤៣.៩ | |
| ២០០ | ៣១០ | ១០៩ | ១០៣០ | ឆ្នាំ 1920 | ២៩.៩ | |
| NN3040K/W33 | ២០០ | ៣១០ | 82 | ៧៤០ | ១៣៤០ | 21 |
| NN3040K/C9 | ២០០ | ៣១០ | 82 | ៧៤០ | ១៣៤០ | ២១.២ |
| NN3040 | ២០០ | ៣១០ | 82 | ៧៤០ | ១៣៤០ | ២២.១ |
| NN3040K | ២០០ | ៣១០ | 82 | ៧៤០ | ១៣៤០ | ២១.២ |
| NNU4940K/P49W33 | ២០០ | ២៨០ | 80 | ៤៨៤ | ១០៤០ | ១៤.៨ |
| NNU4940K/W33 | ២០០ | ២៨០ | 80 | ៤៨៤ | ១០៤០ | ១៤.៨ |
| NN2138X2/C9W33A | ១៩០ | ៣២០ | 75 | ៦៦០ | ១២៤០ | ២៥.៨ |
| NNU6038 | ១៩០ | ២៩០ | ១៨០ | ១៣៩០ | ៣២០០ | ៤៣.៦ |
| NN3038 | ១៩០ | ២៩០ | 75 | ៦២២ | ១១៤០ | 18 |
| NN3038K/W33 | ១៩០ | ២៩០ | 75 | ៦២២ | ១១៤០ | ១៧.១ |
| NN3038K | ១៩០ | ២៩០ | 75 | ៦២២ | ១១៤០ | ១៧.៩ |





