អាដាប់ធ័រដៃអាវ H39/500 H39/530 H39/560
ការរចនា | វិមាត្រព្រំដែន | បន្ទុកសមស្រប | Wt | ||||
d | d1 | B | d2 | B3 | គ្រាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរ | KG | |
H39/500 | ៥០០ | ៤៧០ | ២០៨ | ៥៨០ | 85 | 239/500K | ៧៤.៣ |
H39/530 | ៥៣០ | ៥០០ | ២១៦ | ៦៣០ | 90 | 239/530K | ៨៧.៩ |
H39/560 | ៥៦០ | ៥៣០ | ២២៧ | ៦៥០ | 97 | 239/560K | 95 |
H39/600 | ៦០០ | ៥៦០ | ២៣៩ | ៧០០ | 97 | 239/600K | ១២៧ |
H39/630 | ៦៣០ | ៦០០ | ២៥៤ | ៧៣០ | 97 | 239/630K | ១២៤ |
H39/670 | ៦៧០ | ៦៣០ | ២៦៤ | ៧៨០ | ១០២ | 239/670K | ១៦២ |
H39/710 | ៧១០ | ៦៧០ | ២៨៦ | ៨៣០ | ១១២ | 239/710K | ១៨៣ |
H39/750 | ៧៥០ | ៧១០ | ២៩១ | ៨៧០ | ១១២ | 239750K | ២១១ |
H39/800 | ៨០០ | ៧៥០ | ៣០៣ | ៩២០ | ១១២ | 239/800K | ២៥៩ |
H39/850 | ៨៥០ | ៨០០ | ៣០៨ | ៩៨០ | ១១៥ | 239/650K | ២៨៨ |
H39/900 | ៩០០ | ៨៥០ | ៣២៦ | ១០៣០ | ១២៥ | 239/900K | ៣៣០ |
H39/950 | ៩៥០ | ៩០០ | ៣៤៤ | ១០៦០ | ១២៥ | 239/950K | ៣៦២ |
H39/1000 | ១០០០ | ៩៥០ | ៣៥៨ | ១១៤០ | ១២៥ | 239/1000K | ៤០៧ |
H39/1060 | ១០៦០ | ១០០០ | ៣៧២ | ១២០០ | ១២៥ | 239/1060K | ៤៩០ |
For more information , please contact our email :info@cf-bearing.com